• ALD premium point
  • ALD
  • ALD Select
  • ALD premium point
  • ALD
  • ALD Select

Audi A4 Berlina 3 vol. 4 porte

Prezzo di Listino da € 45.600

In breve

  • Carrozzeria  berlina 3 vol.
  • 4  porte
  • 2019

Versioni disponibili

Versione Alimentazione Potenza Cilindrata Emissioni Emissions class Consumi Classe Energetica CO2 Prezzo  
2.0 35 TFSI BUSINESS S TRONIC mild hybrid 110 KW (150 CV) 1.984 cc 140 g/km Euro 6D 6,2 l/100 Km € 45.600
2.0 30 TDI 100KW BUSINESS S TRONIC mild hybrid 100 KW (136 CV) 1.968 cc 124 g/km Euro 6D 4,7 l/100 Km € 47.350
2.0 35 TFSI BUSIN ADVAN. S TRONIC mild hybrid 110 KW (150 CV) 1.984 cc 140 g/km Euro 6D 6,2 l/100 Km € 47.400
2.0 30 TDI 100KW BUSIN ADVAN. S TRONIC mild hybrid 100 KW (136 CV) 1.968 cc 124 g/km Euro 6D 4,7 l/100 Km € 49.150
2.0 35 TFSI SLINE EDIT. S TRONIC mild hybrid 110 KW (150 CV) 1.984 cc 140 g/km Euro 6D 6,2 l/100 Km € 49.300
2.0 35 TDI BUSINESS S TRONIC mild hybrid 120 KW (163 CV) 1.968 cc 124 g/km Euro 6D 4,7 l/100 Km € 49.350
2.0 40 TFSI BUSINESS S TRONIC mild hybrid 150 KW (204 CV) 1.984 cc 139 g/km Euro 6D 6,1 l/100 Km € 50.550
2.0 30 TDI 100KW SLINE EDIT. S TRONIC mild hybrid 100 KW (136 CV) 1.968 cc 124 g/km Euro 6D 4,7 l/100 Km € 51.050
2.0 35 TDI BUSIN ADVAN. S TRONIC mild hybrid 120 KW (163 CV) 1.968 cc 124 g/km Euro 6D 4,7 l/100 Km € 51.150
2.0 40 TDI BUSINESS S TRONIC mild hybrid 150 KW (204 CV) 1.968 cc 133 g/km Euro 6D 5,0 l/100 Km € 51.250
2.0 40 TFSI BUSIN ADVAN. S TRONIC mild hybrid 150 KW (204 CV) 1.984 cc 139 g/km Euro 6D 6,1 l/100 Km € 52.350
2.0 40 TFSI QUAT. BUSINESS S TRONIC mild hybrid 150 KW (204 CV) 1.984 cc 144 g/km Euro 6D 6,3 l/100 Km € 52.950
2.0 40 TDI BUSIN ADVAN. S TRONIC mild hybrid 150 KW (204 CV) 1.968 cc 133 g/km Euro 6D 5,0 l/100 Km € 53.050
2.0 35 TDI SLINE EDIT. S TRONIC mild hybrid 120 KW (163 CV) 1.968 cc 124 g/km Euro 6D 4,7 l/100 Km € 53.050
2.0 40 TDI QUAT. BUSINESS S TRONIC mild hybrid 150 KW (204 CV) 1.968 cc 135 g/km Euro 6D 5,2 l/100 Km € 53.650
2.0 40 TFSI SLINE EDIT. S TRONIC mild hybrid 150 KW (204 CV) 1.984 cc 139 g/km Euro 6D 6,1 l/100 Km € 54.250
2.0 40 TFSI QUAT. BUSIN ADVAN. S TRONIC mild hybrid 150 KW (204 CV) 1.984 cc 144 g/km Euro 6D 6,3 l/100 Km € 54.750
2.0 40 TDI SLINE EDIT. S TRONIC mild hybrid 150 KW (204 CV) 1.968 cc 133 g/km Euro 6D 5,0 l/100 Km € 54.950
2.0 40 TDI QUAT. BUSIN ADVAN. S TRONIC mild hybrid 150 KW (204 CV) 1.968 cc 135 g/km Euro 6D 5,2 l/100 Km € 55.450
2.0 40 TFSI QUAT. SLINE EDIT. S TRONIC mild hybrid 150 KW (204 CV) 1.984 cc 144 g/km Euro 6D 6,3 l/100 Km € 56.650
2.0 40 TDI QUAT. SLINE EDIT. S TRONIC mild hybrid 150 KW (204 CV) 1.968 cc 135 g/km Euro 6D 5,2 l/100 Km € 57.350
2.0 45 TFSI QUAT. BUSINESS S TRONIC mild hybrid 195 KW (265 CV) 1.984 cc 159 g/km Euro 6D 7,0 l/100 Km € 58.400
3.0 50 TDI QUAT. BUSINESS TIPTR. mild hybrid 210 KW (286 CV) 2.967 cc 174 g/km Euro 6D 6,6 l/100 Km € 60.150
2.0 45 TFSI QUAT. BUSIN ADVAN. S TRONIC mild hybrid 195 KW (265 CV) 1.984 cc 159 g/km Euro 6D 7,0 l/100 Km € 60.200
3.0 50 TDI QUAT. BUSIN ADVAN. TIPTR. mild hybrid 210 KW (286 CV) 2.967 cc 174 g/km Euro 6D 6,6 l/100 Km € 61.950
2.0 45 TFSI QUAT. SLINE EDIT. S TRONIC mild hybrid 195 KW (265 CV) 1.984 cc 159 g/km Euro 6D 7,0 l/100 Km € 62.100
3.0 50 TDI QUAT. SLINE EDIT. TIPTR. mild hybrid 210 KW (286 CV) 2.967 cc 174 g/km Euro 6D 6,6 l/100 Km € 63.850

Richiedi un preventivo noleggio

Richiedi maggiori informazioni

Aggiungi un messaggio
Impostazioni Noleggio