• ALD premium point
  • ALD
  • ALD Select
  • ALD premium point
  • ALD
  • ALD Select

Audi A4 Avant Wagon 5 porte

Prezzo di Listino da € 47.000

In breve

  • Carrozzeria  wagon
  • 5  porte
  • 2019

Versioni disponibili

Versione Alimentazione Potenza Cilindrata Emissioni Emissions class Consumi Classe Energetica CO2 Prezzo  
2.0 35 TFSI BUSINESS S TRONIC mild hybrid 110 KW (150 CV) 1.984 cc 144 g/km Euro 6D 6,3 l/100 Km € 47.000
2.0 30 TDI 100KW BUSINESS S TRONIC mild hybrid 100 KW (136 CV) 1.968 cc 127 g/km Euro 6D 4,8 l/100 Km € 48.750
2.0 35 TFSI BUSIN ADVAN. S TRONIC mild hybrid 110 KW (150 CV) 1.984 cc 144 g/km Euro 6D 6,4 l/100 Km € 48.950
2.0 35 TDI BUSINESS S TRONIC mild hybrid 120 KW (163 CV) 1.968 cc 128 g/km Euro 6D 4,9 l/100 Km € 50.250
2.0 30 TDI 100KW BUSIN ADVAN. S TRONIC mild hybrid 100 KW (136 CV) 1.968 cc 127 g/km Euro 6D 4,9 l/100 Km € 50.700
2.0 35 TFSI SLINE EDIT. S TRONIC mild hybrid 110 KW (150 CV) 1.984 cc 144 g/km Euro 6D 6,4 l/100 Km € 50.850
2.0 40 TFSI BUSINESS S TRONIC mild hybrid 150 KW (204 CV) 1.984 cc 144 g/km Euro 6D 6,4 l/100 Km € 51.950
2.0 35 TDI BUSIN ADVAN. S TRONIC mild hybrid 120 KW (163 CV) 1.968 cc 128 g/km Euro 6D 4,9 l/100 Km € 52.200
2.0 30 TDI 100KW SLINE EDIT. S TRONIC mild hybrid 100 KW (136 CV) 1.968 cc 127 g/km Euro 6D 4,9 l/100 Km € 52.600
2.0 40 TDI BUSINESS S TRONIC mild hybrid 150 KW (204 CV) 1.968 cc 137 g/km Euro 6D 5,3 l/100 Km € 52.650
2.0 40 TFSI BUSIN ADVAN. S TRONIC mild hybrid 150 KW (204 CV) 1.984 cc 144 g/km Euro 6D 6,4 l/100 Km € 53.900
2.0 35 TDI SLINE EDIT. S TRONIC mild hybrid 120 KW (163 CV) 1.968 cc 128 g/km Euro 6D 4,9 l/100 Km € 54.100
2.0 40 TFSI QUAT. BUSINESS S TRONIC mild hybrid 150 KW (204 CV) 1.984 cc 148 g/km Euro 6D 6,5 l/100 Km € 54.550
2.0 40 TDI BUSIN ADVAN. S TRONIC mild hybrid 150 KW (204 CV) 1.968 cc 137 g/km Euro 6D 5,3 l/100 Km € 54.600
2.0 40 TDI QUAT. BUSINESS S TRONIC mild hybrid 150 KW (204 CV) 1.968 cc 140 g/km Euro 6D 5,3 l/100 Km € 55.250
2.0 40 TFSI SLINE EDIT. S TRONIC mild hybrid 150 KW (204 CV) 1.984 cc 144 g/km Euro 6D 6,4 l/100 Km € 55.800
2.0 40 TDI SLINE EDIT. S TRONIC mild hybrid 150 KW (204 CV) 1.968 cc 137 g/km Euro 6D 5,3 l/100 Km € 56.500
2.0 40 TFSI QUAT. BUSIN ADVAN. S TRONIC mild hybrid 150 KW (204 CV) 1.984 cc 148 g/km Euro 6D 6,5 l/100 Km € 56.500
2.0 40 TDI QUAT. BUSIN ADVAN. S TRONIC mild hybrid 150 KW (204 CV) 1.968 cc 140 g/km Euro 6D 5,3 l/100 Km € 57.200
2.0 40 TFSI QUAT. SLINE EDIT. S TRONIC mild hybrid 150 KW (204 CV) 1.984 cc 148 g/km Euro 6D 6,5 l/100 Km € 58.400
2.0 40 TDI QUAT. SLINE EDIT. S TRONIC mild hybrid 150 KW (204 CV) 1.968 cc 140 g/km Euro 6D 5,3 l/100 Km € 59.100
2.0 45 TFSI QUAT. BUSINESS S TRONIC mild hybrid 195 KW (265 CV) 1.984 cc 164 g/km Euro 6D 7,2 l/100 Km € 60.000
3.0 50 TDI QUAT. BUSINESS TIPTR. mild hybrid 210 KW (286 CV) 2.967 cc 179 g/km Euro 6D 6,9 l/100 Km € 61.750
2.0 45 TFSI QUAT. BUSIN ADVAN. S TRONIC mild hybrid 195 KW (265 CV) 1.984 cc 164 g/km Euro 6D 7,2 l/100 Km € 61.950
3.0 50 TDI QUAT. BUSIN ADVAN. TIPTR. mild hybrid 210 KW (286 CV) 2.967 cc 179 g/km Euro 6D 6,9 l/100 Km € 63.700
2.0 45 TFSI QUAT. SLINE EDIT. S TRONIC mild hybrid 195 KW (265 CV) 1.984 cc 164 g/km Euro 6D 7,2 l/100 Km € 63.850
3.0 50 TDI QUAT. SLINE EDIT. TIPTR. mild hybrid 210 KW (286 CV) 2.967 cc 179 g/km Euro 6D 7,1 l/100 Km € 65.600

Richiedi un preventivo noleggio

Richiedi maggiori informazioni

Aggiungi un messaggio
Impostazioni Noleggio